| # | Titre du projet | Financeur | Rôle | Période | Montant (RO) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Utilisation de l'IA pour lutter contre la désinformation et les deepfakes à Oman | Centre for Strategic & Defence Studies | Co-PI | 2026–2027 | 5 000 | En cours |
| 5 | Réseaux sociaux scientifiques, identité numérique et communication savante à Oman | IG / CASS Grant | Co-PI | 2026–2027 | 3 000 | En cours |
| 4 | Musées omanais et société du savoir : cadre pour la Vision 2040 | SQU Internal Grant | Co-PI | 2026–2027 | 3 000 | En cours |
| 3 | Accessibilité des archives pour les personnes en situation de handicap à Oman | SQU Internal Grant | Responsable scientifique | 2024–2025 | 3 000 | Terminé – 2 articles Q1 |
| 2 | Exploiter l'IA pour les dossiers médicaux numériques | CASS Internal Grant | Responsable scientifique | 2025–2026 | 7 300 | En cours |
| 1 | La mémoire d'Oman et son rôle dans la préservation du patrimoine documentaire | SQU Internal Grant | Co-PI | 2024–2025 | 3 000 | Terminé – 1 article Q2 |
Une sélection de ressources clés en Archives, Records Management, Bibliothèques numériques, IA et Sciences de l'information — organisée par catégorie thématique.